Top Seller Financing Agents — 2012

Seller financing — also known as owner financing or owner-will-carry (OWC) — continues to provide buyers and sellers with flexible alternatives to traditional mortgage lending. This report analyzes confirmed seller financing transactions from the Las Vegas MLS.

  1. Thomas Love — 3 closings, $1.5M
  2. Zarbod Zanganeh — 1 closings, $1.3M
  3. Kristen Routh Silberman — 1 closings, $1.3M
  4. Sheri Holthaus — 1 closings, $1.3M
  5. Bennett Cohen — 5 closings, $1.2M
  6. Julie B Buchi — 1 closings, $1.1M
  7. Kevin Ghafouria — 3 closings, $1.0M
  8. Ivan Sher — 1 closings, $1.0M
  9. Jerry Masini — 1 closings, $989K
  10. Mitchell McClellan — 1 closings, $975K
  11. Glen Rollins — 1 closings, $970K
  12. Heidi Kasama — 1 closings, $922K
  13. Salvatore Martines — 1 closings, $885K
  14. Laura Hauck — 1 closings, $875K
  15. Marie Soucy — 2 closings, $800K
  16. Kimberly Rivera — 1 closings, $795K
  17. Vera Comport — 3 closings, $768K
  18. Kenneth H Lowman — 1 closings, $720K
  19. Gavin Ernstone — 1 closings, $700K
  20. Linda Lee — 10 closings, $660K
  21. Keri McKee — 1 closings, $660K
  22. Rick Golden — 2 closings, $619K
  23. David Shaffer — 14 closings, $613K
  24. Tilman Otto — 5 closings, $589K
  25. Dave Madam — 2 closings, $588K
  26. Richard Moss — 1 closings, $575K
  27. Malcolm Boot — 3 closings, $534K
  28. Shannon Sharp — 2 closings, $522K
  29. Patricia Curtis — 1 closings, $520K
  30. Kathy Holland — 2 closings, $500K
  31. Jason Trindade — 1 closings, $485K
  32. Ivana Alexander — 1 closings, $485K
  33. Kevin Brannan — 1 closings, $475K
  34. Matthew Shiel — 1 closings, $450K
  35. Jiunn Chu — 1 closings, $435K
  36. Jay Tarvin — 1 closings, $430K
  37. Cristine Rosa Lefkowitz — 1 closings, $425K
  38. Michael Cosselman — 1 closings, $405K
  39. Spencer Cheplak — 1 closings, $400K
  40. Linda Chain — 1 closings, $390K
  41. Shoni Hetland — 1 closings, $389K
  42. Kathleen Putney — 1 closings, $379K
  43. Ellen Fahr — 1 closings, $350K
  44. Joanna Piette — 1 closings, $350K
  45. Paul Peterson — 1 closings, $350K
  46. Michael Carlucci — 1 closings, $350K
  47. Chelsea Loudin Scheppmann — 1 closings, $350K
  48. Robert DePrez — 2 closings, $337K
  49. Shirley Williams — 5 closings, $318K
  50. Paul Wagner — 2 closings, $310K
  51. Richard J Brenkus — 1 closings, $275K
  52. Terri Gamboa — 1 closings, $265K
  53. Tiffany Patton Reinert — 5 closings, $264K
  54. Greg J Adamour — 1 closings, $259K
  55. John Pitts — 2 closings, $255K
  56. Michael Webb — 1 closings, $255K
  57. Lisa Hogsette — 2 closings, $250K
  58. Dan DeNuccio — 1 closings, $250K
  59. Sharon Walls — 2 closings, $240K
  60. Izequiel Fierro — 3 closings, $238K
  61. William Zuk — 10 closings, $234K
  62. Sharon Takahashi — 1 closings, $227K
  63. Sheva Branch — 1 closings, $225K
  64. Lawrence Strychalski — 1 closings, $220K
  65. Penny Ray — 1 closings, $205K
  66. Matthew Kalb — 1 closings, $200K
  67. Robert Page — 1 closings, $200K
  68. Jewel Taylor — 1 closings, $185K
  69. John W Peters — 2 closings, $183K
  70. Deborah Primack — 1 closings, $180K
  71. Thomas Fraley — 1 closings, $180K
  72. Donna Miller — 1 closings, $175K
  73. Ernest Freggiaro — 1 closings, $175K
  74. Teresa E Chapman — 1 closings, $170K
  75. Dianna Skinner — 2 closings, $169K
  76. Rowena Sniffen — 1 closings, $160K
  77. Justin Eder — 1 closings, $159K
  78. Darren Shelton — 1 closings, $155K
  79. Jeannie Wey — 1 closings, $154K
  80. Eleanor Cheng — 1 closings, $150K
  81. Christine Ceridono — 1 closings, $139K
  82. Deborah Faustina — 1 closings, $139K
  83. Sean White — 1 closings, $138K
  84. Paula M. Glidden — 2 closings, $137K
  85. Paula Callahan — 1 closings, $135K
  86. Linda M. Mickelson — 3 closings, $134K
  87. Denise Halvorson — 1 closings, $133K
  88. Jack Woodcock — 1 closings, $130K
  89. Donna Serneck — 1 closings, $129K
  90. Lesley Howard — 1 closings, $128K
  91. Billy Runyan — 1 closings, $125K
  92. Mark Minelli — 2 closings, $124K
  93. Pablo Covarrubias — 1 closings, $123K
  94. Elaina Blake — 1 closings, $116K
  95. Mason B Harvey — 1 closings, $115K
  96. Elizabeth Brager — 1 closings, $115K
  97. Steven Doss — 2 closings, $113K
  98. Gregory Welch — 1 closings, $110K
  99. Mariya Ilieva — 1 closings, $110K
  100. Grace Froetschel — 3 closings, $110K
  101. David Fuller — 1 closings, $103K
  102. Patrick Korth — 1 closings, $103K
  103. Daniel Mikolajczyk — 1 closings, $101K
  104. Wendell D West — 1 closings, $100K
  105. Martina Lopez — 1 closings, $100K
  106. Robin Stewart — 1 closings, $100K
  107. Tracy D Anderson — 1 closings, $100K
  108. Joe Slyman — 1 closings, $98K
  109. Maureen Berry — 1 closings, $95K
  110. Mary Greenspan — 1 closings, $94K
  111. Mark Fleysher — 2 closings, $92K
  112. Angie M. Tomashowski — 1 closings, $91K
  113. Jason Tippetts — 1 closings, $90K
  114. Jim C Fong — 1 closings, $88K
  115. Ronnie Vause — 1 closings, $88K
  116. Catherine M. Slaughterback — 3 closings, $86K
  117. Ross A. Fabrizio — 1 closings, $85K
  118. Anita Hernandez — 1 closings, $85K
  119. Marlene Huebert — 1 closings, $80K
  120. Ben Correa — 1 closings, $80K
  121. Ahmad Sharif-Yazdi — 1 closings, $79K
  122. Miguel Landrove — 1 closings, $75K
  123. Mathew Brady — 1 closings, $75K
  124. Laura Aldrich — 1 closings, $75K
  125. Jennifer Gleed — 1 closings, $75K
  126. Deborah Parks — 1 closings, $72K
  127. Joe Wild — 1 closings, $70K
  128. Leslie Finfrock — 1 closings, $70K
  129. Bonnie Pittenger — 1 closings, $70K
  130. Jamie Cox — 1 closings, $70K
  131. Gisela Galvan — 1 closings, $70K
  132. Vivian Almberg — 2 closings, $69K
  133. Luis Labrada — 1 closings, $68K
  134. Robbie Jenkins — 1 closings, $68K
  135. Rosa Parra — 1 closings, $68K
  136. Rosy Chimenti — 1 closings, $68K
  137. Frank Nason — 3 closings, $67K
  138. Stephen Matthews — 1 closings, $65K
  139. Brett Gordon — 1 closings, $65K
  140. Mirela Micula — 1 closings, $64K
  141. Dorothy Molin — 1 closings, $63K
  142. Anahuac Ybarra Rojas — 1 closings, $60K
  143. Tanya Pike — 1 closings, $60K
  144. Bob Lystrup — 1 closings, $58K
  145. Inessa Shahinyan — 1 closings, $58K
  146. Robert Jacobson — 1 closings, $55K
  147. Joyce DuVall — 1 closings, $55K
  148. Myrna Kingham — 1 closings, $53K
  149. Elizabeth Provenza-Neth — 1 closings, $50K
  150. Joseph Denofrio — 1 closings, $49K
  151. Dillon England — 1 closings, $49K
  152. Corey Geib — 1 closings, $46K
  153. Debra Tomblin-Adamu — 1 closings, $45K
  154. Twyla A Jack — 1 closings, $45K
  155. Linda Larson — 1 closings, $45K
  156. Cheryl Van Elsis — 1 closings, $42K
  157. Martin Barrera — 1 closings, $42K
  158. Martin Rake — 1 closings, $42K
  159. Robert Little — 1 closings, $40K
  160. Sam Wagmeister — 1 closings, $39K
  161. William Johnson — 1 closings, $37K
  162. Michael Selbach — 1 closings, $36K
  163. Debra Ballard — 1 closings, $35K
  164. Darla Holt — 1 closings, $35K
  165. Emma Calhoun — 1 closings, $32K
  166. Ann Marchand — 1 closings, $30K
  167. Marilyn Worthington — 1 closings, $30K
  168. Claudia Fleming — 1 closings, $27K
  169. Gregory J Logan — 1 closings, $25K
  170. Allan Rothstein — 1 closings, $25K
  171. James Reif — 1 closings, $19K
  172. Jonathan Abarabar — 1 closings, $15K
  173. Syd McGill — 1 closings, $11K